A ERGO
| Udźwig | 1000 – 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 | km/h | |
| Szerokość wózka | 940 | mm | |
| Waga z baterią | 1100 – 1900 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 6300 | mm | |
| Promień zawracania | 2200 | mm | |
ATF ERGO
| Udźwig | 1000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1000 | mm | |
| Waga z baterią | 1500 – 2000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 5250 | mm | |
| Promień zawracania | 2350 | mm | |
DCR
| Udźwig | 1000 – 1600 | kg | |
| Prędkość jazdy | 10 | km/h | |
| Szerokość wózka | 14500 | mm | |
| Waga z baterią | 5000 – 8000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | 10000 – 15000 | mm | |
| Promień zawracania | 1700 | mm | |
FORTE UFS
| Udźwig | 1500 – 3000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 11 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1290 | mm | |
| Waga z baterią | 3500 – 4000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 7600 | mm | |
| Promień zawracania | 2700 | mm | |
FORTE UHS
| Udźwig | 1400 – 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | do 14 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1290 | mm | |
| Waga z baterią | 2900 – 3850 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 11000 | mm | |
| Promień zawracania | 2550 | mm | |
FORTE UNS
| Udźwig | 1400 – 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 12 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1290 | mm | |
| Waga z baterią | 2500 – 3500 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 10500 | mm | |
| Promień zawracania | 2550 | mm | |
FORTE URF
| Udźwig | 1250 – 1500 | kg | |
| Prędkość jazdy | 10 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1350 | mm | |
| Waga z baterią | 5000 – 6000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 9700 | mm | |
| Promień zawracania | 1600 | mm | |
OPC
| Udźwig | 1000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1160 | mm | |
| Waga z baterią | 2300 – 2500 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 7700 | mm | |
| Wys. podnoszenia platformy | 6000 | mm | |
| Min. szerokość korytarza | 1350 | mm | |
OPH
| Udźwig | 1000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1060 | mm | |
| Waga z baterią | 1800 – 2000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 6700 | mm | |
| Wys. podnoszenia platformy | 5000 | mm | |
| Min. szerokość korytarza | 1160 | mm | |
OPM
| Udźwig | 1000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 | km/h | |
| Szerokość wózka | 870 | mm | |
| Waga z baterią | 1600 – 1800 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 4200 | mm | |
| Wys. podnoszenia platformy | 2000 | mm | |
| Min. szerokość korytarza | 1070 | mm | |
OPS
| Udźwig | 1000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1170 | mm | |
| Waga z baterią | 2300 – 2500 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 9200 | mm | |
| Wys. podnoszenia platformy | 7500 | mm | |
| Min. szerokość korytarza | 1350 | mm | |
PLL
| Udźwig | 1200 – 1400 | kg | |
| Prędkość jazdy | 6 | km/h | |
| Szerokość wózka | 850 | mm | |
| Waga z baterią | 900 – 1100 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 4800 | mm | |
| Promień zawracania | 2300 | mm | |
PLP
| Udźwig | 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 | km/h | |
| Szerokość wózka | 730 | mm | |
| Waga z baterią | 500 – 700 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 150 | mm | |
PPC
| Udźwig | 1600 – 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 – 10 | km/h | |
| Szerokość wózka | 800 | mm | |
| Waga z baterią | 800 – 1000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 2600 | mm | |
| Wys. podnoszenia platformy | 900 | mm | |
| Wys. podnoszenia wideł | 900 | mm | |
PPD
| Udźwig | 1600 – 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 – 10 | km/h | |
| Szerokość wózka | 800 | mm | |
| Waga z baterią | 800 – 1000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 2600 | mm | |
| Wys. podnoszenia platformy | 900 | mm | |
| Wys. podnoszenia wideł | 900 | mm | |
PPF
| Udźwig | 1600 – 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 8 – 10 | km/h | |
| Szerokość wózka | 800 | mm | |
| Waga z baterią | 800 – 1000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 2600 | mm | |
| Wys. podnoszenia platformy | 900 | mm | |
| Wys. podnoszenia wideł | 900 | mm | |
PPL
| Udźwig | 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 11 | km/h | |
| Szerokość wózka | 790 | mm | |
| Waga z baterią | 800 – 1000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 4800 | mm | |
| Promień zawracania | do 1700 | mm | |
PS
| Udźwig | 1000 – 1250 | kg | |
| Prędkość jazdy | 6 | km/h | |
| Szerokość wózka | 845 | mm | |
| Waga z baterią | 580 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 3585 | mm | |
| Promień zawracania | 2045 | mm | |
PSD
| Udźwig | 1250 – 1600 | kg | |
| Prędkość jazdy | 6 | km/h | |
| Szerokość wózka | 660 | mm | |
| Waga z baterią | 560 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 2090 | mm | |
| Promień zawracania | 2063 | mm | |
TS
| Udźwig | 1200 – 1400 | kg | |
| Prędkość jazdy | 6 | km/h | |
| Szerokość wózka | 850 | mm | |
| Waga z baterią | 900 – 1100 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 4800 | mm | |
| Promień zawracania | 2300 | mm | |
TSL
| Udźwig | 1200 – 1400 | kg | |
| Prędkość jazdy | 6 | km/h | |
| Szerokość wózka | 850 | mm | |
| Waga z baterią | 900 – 1100 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 4800 | mm | |
| Promień zawracania | 2300 | mm | |
X ERGO
| Udźwig | 1250 – 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 9 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1000 | mm | |
| Waga z baterią | 1500 – 2000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 6150 | mm | |
| Promień zawracania | 2400 | mm | |
XLL ERGO
| Udźwig | 2000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 9 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1000 | mm | |
| Waga z baterią | 1100 | kg | |
XML ERGO
| Udźwig | 1500 – 2500 | kg | |
| Prędkość jazdy | 9 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1000 | mm | |
| Waga z baterią | 1100 – 1300 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 1500 | mm | |
| Promień zawracania | 2300 | mm | |
XTF ERGO
| Udźwig | 1000 | kg | |
| Prędkość jazdy | 9 | km/h | |
| Szerokość wózka | 1000 | mm | |
| Waga z baterią | 1500 – 2000 | kg | |
| Wysokość podnoszenia | do 5250 | mm | |
| Promień zawracania | do 2350 | mm | |
























