| L.p. | Nazwa /Model | udźwig [kg] | max. wysokość podnoszenia [mm] | rok prod. | napęd | kontakt |
wózki czołowe |
||||||
| Nissan PD01A15PQ | 1500 | 3300 | 2005 | LPG | zapytaj o ofertę | |
| Nissan PL02A20 | 2000 | 3000 | 2003 | LPG | zapytaj o ofertę | |
| Toyota 8 FGF15 | 1500 | 3000 | 2010 | LPG | zapytaj o ofertę | |
| Toyota 42-7FGF15 | 1500 | 3000 | 2003 | LPG | zapytaj o ofertę | |
| Toyota 8 FG 25 | 2500 | 4000 | 2008 | LPG | zapytaj o ofertę | |
| Toyota 7FGF 30 | 3000 | 3700 | 2004 | LPG | zapytaj o ofertę | |
| Toyota FBM30 | 3000 | 5000 | 1994 | elektryczny | zapytaj o ofertę | |
| Hyster 1.75 | 1750 | 5500 TRIPLEX | 2002 | LPG | zapytaj o ofertę | |
| Hyster H 2.5XM | 2500 | 3830 | 1996 | LPG | zapytaj o ofertę | |
| Linde H16 | 1100 | 3050 | 2005 | LPG | zapytaj o ofertę | |
wózki elektryczne magazynowe |
||||||
| BT GT 35 | 3500 | 4700 TRIPLEX | 2005 | elektr. | zapytaj o ofertę | |
| Atlet UNS141 DTVRE765 | 1400 | 6300 | 2001 | elektr. | zapytaj o ofertę | |
| Atlet TLP20 | 2000 | – | elektr. | zapytaj o ofertę | ||
| Atlet TS 140 | 1400 | 4200 | 2002 | elektr. | zapytaj o ofertę | |
inne maszyny i urządzenia |
||||||
| Tennant 465 | używana maszyna czyszczące | 1995 | elektr. | zapytaj o ofertę | ||
