seria BX
Udźwig | 1500 – 3000 | kg | |
Prędkość jazdy | km/h | ||
Szerokość wózka | 1120 – 1165 | mm | |
Waga z baterią | kg | ||
Wysokość podnoszenia | mm | ||
Promień zawracania | 1750 – 2140 | mm |
seria TX
Udźwig | 1250 – 2000 | kg | |
Prędkość jazdy | km/h | ||
Szerokość wózka | 1070 – 1120 | mm | |
Waga z baterią | kg | ||
Wysokość podnoszenia | mm | ||
Promień zawracania | 1420 – 1635 | mm |
seria TX4
Udźwig | 1600 – 2000 | kg | |
Prędkość jazdy | km/h | ||
Szerokość wózka | 1090 – 1120 | mm | |
Waga z baterią | kg | ||
Wysokość podnoszenia | mm | ||
Promień zawracania | 1910 – 1930 | mm |